Premier League-Quiz
Englische Ligavereine, Ergebnisse und Torjäger.
Das Antwortheft
Öffne eine Frage für alle gültigen Namen und die zugehörigen Fakten. Das verrät die Lösungen dieses Trainingspakets.
Nenne einen Verein aus der Premier League in der Saison 2013–14. 20
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 100 | Crystal Palace FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Hull City | 100 | Hull City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| West Bromwich Albion FC | 75 | West Bromwich Albion FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Norwich City FC | 75 | Norwich City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Sunderland AFC | 75 | Sunderland AFC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Swansea City | 75 | Swansea City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Aston Villa FC | 50 | Aston Villa FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Fulham FC | 50 | Fulham FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Stoke City | 50 | Stoke City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Chelsea FC | 25 | Chelsea FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Everton FC | 25 | Everton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
| Liverpool FC | 10 | Liverpool FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2013–14 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Premier League 2023–24. 10
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 100 | Crystal Palace FC: berechneter Rang 10/20, 49 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Aston Villa FC | 75 | Aston Villa FC: berechneter Rang 4/20, 68 erspielte Punkte in 2023–24. |
| West Ham United FC | 75 | West Ham United FC: berechneter Rang 9/20, 52 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Manchester United FC | 50 | Manchester United FC: berechneter Rang 8/20, 60 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Tottenham Hotspur FC | 50 | Tottenham Hotspur FC: berechneter Rang 5/20, 66 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC: berechneter Rang 7/20, 60 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Chelsea FC | 25 | Chelsea FC: berechneter Rang 6/20, 63 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC: berechneter Rang 2/20, 89 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC: berechneter Rang 1/20, 91 erspielte Punkte in 2023–24. |
| Liverpool FC | 10 | Liverpool FC: berechneter Rang 3/20, 82 erspielte Punkte in 2023–24. |
Nenne einen Verein, den Arsenal FC in der Premier League 2019–20 besiegt hat. 12
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | Arsenal FC besiegte AFC Bournemouth in der Liga: 2019-10-06: 1–0 (Arsenal FC / AFC Bournemouth). |
| Burnley FC | 75 | Arsenal FC besiegte Burnley FC in der Liga: 2019-08-17: 2–1 (Arsenal FC / Burnley FC). |
| Watford FC | 75 | Arsenal FC besiegte Watford FC in der Liga: 2019-07-26: 3–2 (Arsenal FC / Watford FC). |
| Norwich City FC | 75 | Arsenal FC besiegte Norwich City FC in der Liga: 2019-07-01: 4–0 (Arsenal FC / Norwich City). |
| West Ham United FC | 50 | Arsenal FC besiegte West Ham United FC in der Liga: 2019-12-09: 1–3 (West Ham United / Arsenal FC); 2020-03-07: 1–0 (Arsenal FC / West Ham United). |
| Aston Villa FC | 50 | Arsenal FC besiegte Aston Villa FC in der Liga: 2019-09-22: 3–2 (Arsenal FC / Aston Villa). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Arsenal FC besiegte Wolverhampton Wanderers FC in der Liga: 2019-07-04: 0–2 (Wolverhampton Wanderers / Arsenal FC). |
| Everton FC | 25 | Arsenal FC besiegte Everton FC in der Liga: 2020-02-23: 3–2 (Arsenal FC / Everton FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Arsenal FC besiegte Newcastle United FC in der Liga: 2019-08-11: 0–1 (Newcastle United / Arsenal FC); 2020-02-16: 4–0 (Arsenal FC / Newcastle United). |
| Southampton FC | 25 | Arsenal FC besiegte Southampton FC in der Liga: 2020-06-25: 0–2 (Southampton FC / Arsenal FC). |
| Liverpool FC | 10 | Arsenal FC besiegte Liverpool FC in der Liga: 2019-07-15: 2–1 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
| Manchester United FC | 10 | Arsenal FC besiegte Manchester United FC in der Liga: 2020-01-01: 2–0 (Arsenal FC / Manchester United). |
Nenne einen Verein, den Arsenal FC in der Premier League 2023–24 besiegt hat. 17
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | Arsenal FC besiegte AFC Bournemouth in der Liga: 2023-09-30: 0–4 (AFC Bournemouth / Arsenal FC); 2024-05-04: 3–0 (Arsenal FC / AFC Bournemouth). |
| Luton Town FC | 100 | Arsenal FC besiegte Luton Town FC in der Liga: 2023-12-05: 3–4 (Luton Town FC / Arsenal FC); 2024-04-03: 2–0 (Arsenal FC / Luton Town FC). |
| Burnley FC | 75 | Arsenal FC besiegte Burnley FC in der Liga: 2023-11-11: 3–1 (Arsenal FC / Burnley FC); 2024-02-17: 0–5 (Burnley FC / Arsenal FC). |
| Sheffield United FC | 75 | Arsenal FC besiegte Sheffield United FC in der Liga: 2023-10-28: 5–0 (Arsenal FC / Sheffield United FC); 2024-03-04: 0–6 (Sheffield United FC / Arsenal FC). |
| Crystal Palace FC | 75 | Arsenal FC besiegte Crystal Palace FC in der Liga: 2023-08-21: 0–1 (Crystal Palace FC / Arsenal FC); 2024-01-20: 5–0 (Arsenal FC / Crystal Palace FC). |
| Newcastle United FC | 50 | Arsenal FC besiegte Newcastle United FC in der Liga: 2024-02-24: 4–1 (Arsenal FC / Newcastle United FC). |
| West Ham United FC | 50 | Arsenal FC besiegte West Ham United FC in der Liga: 2024-02-11: 0–6 (West Ham United FC / Arsenal FC). |
| Nottingham Forest FC | 50 | Arsenal FC besiegte Nottingham Forest FC in der Liga: 2023-08-12: 2–1 (Arsenal FC / Nottingham Forest FC); 2024-01-30: 1–2 (Nottingham Forest FC / Arsenal FC). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Arsenal FC besiegte Brighton & Hove Albion FC in der Liga: 2023-12-17: 2–0 (Arsenal FC / Brighton & Hove Albion FC); 2024-04-06: 0–3 (Brighton & Hove Albion FC / Arsenal FC). |
| Brentford FC | 50 | Arsenal FC besiegte Brentford FC in der Liga: 2023-11-25: 0–1 (Brentford FC / Arsenal FC); 2024-03-09: 2–1 (Arsenal FC / Brentford FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Arsenal FC besiegte Wolverhampton Wanderers FC in der Liga: 2023-12-02: 2–1 (Arsenal FC / Wolverhampton Wanderers FC); 2024-04-20: 0–2 (Wolverhampton Wanderers FC / Arsenal FC). |
| Manchester United FC | 25 | Arsenal FC besiegte Manchester United FC in der Liga: 2023-09-03: 3–1 (Arsenal FC / Manchester United FC); 2024-05-12: 0–1 (Manchester United FC / Arsenal FC). |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Arsenal FC besiegte Tottenham Hotspur FC in der Liga: 2024-04-28: 2–3 (Tottenham Hotspur FC / Arsenal FC). |
| Everton FC | 25 | Arsenal FC besiegte Everton FC in der Liga: 2023-09-17: 0–1 (Everton FC / Arsenal FC); 2024-05-19: 2–1 (Arsenal FC / Everton FC). |
| Manchester City FC | 10 | Arsenal FC besiegte Manchester City FC in der Liga: 2023-10-08: 1–0 (Arsenal FC / Manchester City FC). |
| Liverpool FC | 10 | Arsenal FC besiegte Liverpool FC in der Liga: 2024-02-04: 3–1 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
| Chelsea FC | 10 | Arsenal FC besiegte Chelsea FC in der Liga: 2024-04-23: 5–0 (Arsenal FC / Chelsea FC). |
Nenne einen Verein, den Tottenham Hotspur FC in der Premier League 2017–18 besiegt hat. 17
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion FC | 100 | Tottenham Hotspur FC besiegte Brighton & Hove Albion FC in der Liga: 2017-12-13: 2–0 (Tottenham Hotspur / Brighton & Hove Albion). |
| Huddersfield Town | 100 | Tottenham Hotspur FC besiegte Huddersfield Town in der Liga: 2017-09-30: 0–4 (Huddersfield Town / Tottenham Hotspur); 2018-03-03: 2–0 (Tottenham Hotspur / Huddersfield Town). |
| Crystal Palace FC | 75 | Tottenham Hotspur FC besiegte Crystal Palace FC in der Liga: 2017-11-05: 1–0 (Tottenham Hotspur / Crystal Palace); 2018-02-25: 0–1 (Crystal Palace / Tottenham Hotspur). |
| AFC Bournemouth | 75 | Tottenham Hotspur FC besiegte AFC Bournemouth in der Liga: 2017-10-14: 1–0 (Tottenham Hotspur / AFC Bournemouth); 2018-03-11: 1–4 (AFC Bournemouth / Tottenham Hotspur). |
| Watford FC | 75 | Tottenham Hotspur FC besiegte Watford FC in der Liga: 2018-04-30: 2–0 (Tottenham Hotspur / Watford FC). |
| Newcastle United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Newcastle United FC in der Liga: 2017-08-13: 0–2 (Newcastle United / Tottenham Hotspur); 2018-05-09: 1–0 (Tottenham Hotspur / Newcastle United). |
| Southampton FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Southampton FC in der Liga: 2017-12-26: 5–2 (Tottenham Hotspur / Southampton FC). |
| West Ham United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte West Ham United FC in der Liga: 2017-09-23: 2–3 (West Ham United / Tottenham Hotspur). |
| Swansea City | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Swansea City in der Liga: 2018-01-02: 0–2 (Swansea City / Tottenham Hotspur). |
| Burnley FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Burnley FC in der Liga: 2017-12-23: 0–3 (Burnley FC / Tottenham Hotspur). |
| Stoke City | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Stoke City in der Liga: 2017-12-09: 5–1 (Tottenham Hotspur / Stoke City); 2018-04-07: 1–2 (Stoke City / Tottenham Hotspur). |
| Leicester City FC | 25 | Tottenham Hotspur FC besiegte Leicester City FC in der Liga: 2018-05-13: 5–4 (Tottenham Hotspur / Leicester City). |
| Arsenal FC | 25 | Tottenham Hotspur FC besiegte Arsenal FC in der Liga: 2018-02-10: 1–0 (Tottenham Hotspur / Arsenal FC). |
| Everton FC | 25 | Tottenham Hotspur FC besiegte Everton FC in der Liga: 2017-09-09: 0–3 (Everton FC / Tottenham Hotspur); 2018-01-13: 4–0 (Tottenham Hotspur / Everton FC). |
| Chelsea FC | 10 | Tottenham Hotspur FC besiegte Chelsea FC in der Liga: 2018-04-01: 1–3 (Chelsea FC / Tottenham Hotspur). |
| Manchester United FC | 10 | Tottenham Hotspur FC besiegte Manchester United FC in der Liga: 2018-01-31: 2–0 (Tottenham Hotspur / Manchester United). |
| Liverpool FC | 10 | Tottenham Hotspur FC besiegte Liverpool FC in der Liga: 2017-10-22: 4–1 (Tottenham Hotspur / Liverpool FC). |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Premier League 2020–21. 10
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Leeds United FC | 100 | Leeds United FC: berechneter Rang 9/20, 59 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Everton FC | 75 | Everton FC: berechneter Rang 10/20, 59 erspielte Punkte in 2020–21. |
| West Ham United FC | 75 | West Ham United FC: berechneter Rang 6/20, 65 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Tottenham Hotspur FC | 50 | Tottenham Hotspur FC: berechneter Rang 7/20, 62 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Leicester City FC | 50 | Leicester City FC: berechneter Rang 5/20, 66 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Arsenal FC | 50 | Arsenal FC: berechneter Rang 8/20, 61 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Chelsea FC | 25 | Chelsea FC: berechneter Rang 4/20, 67 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC: berechneter Rang 2/20, 74 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC: berechneter Rang 1/20, 86 erspielte Punkte in 2020–21. |
| Liverpool FC | 10 | Liverpool FC: berechneter Rang 3/20, 69 erspielte Punkte in 2020–21. |
Nenne einen Verein aus der Premier League in der Saison 2016–17. 20
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Burnley FC | 100 | Burnley FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Hull City | 100 | Hull City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Middlesbrough FC | 100 | Middlesbrough FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Sunderland AFC | 75 | Sunderland AFC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| AFC Bournemouth | 75 | AFC Bournemouth kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Watford FC | 75 | Watford FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Everton FC | 50 | Everton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Swansea City | 50 | Swansea City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Stoke City | 50 | Stoke City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| West Bromwich Albion FC | 50 | West Bromwich Albion FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2016–17 vor. |
Nenne einen Verein, den Tottenham Hotspur FC in der Premier League 2021–22 besiegt hat. 15
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Norwich City FC | 100 | Tottenham Hotspur FC besiegte Norwich City FC in der Liga: 2021-12-05: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Norwich City FC); 2022-05-22: 0–5 (Norwich City FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Brentford FC | 100 | Tottenham Hotspur FC besiegte Brentford FC in der Liga: 2021-12-02: 2–0 (Tottenham Hotspur FC / Brentford FC). |
| Brighton & Hove Albion FC | 75 | Tottenham Hotspur FC besiegte Brighton & Hove Albion FC in der Liga: 2022-03-16: 0–2 (Brighton & Hove Albion FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Watford FC | 75 | Tottenham Hotspur FC besiegte Watford FC in der Liga: 2021-08-29: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Watford FC); 2022-01-01: 0–1 (Watford FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Crystal Palace FC | 75 | Tottenham Hotspur FC besiegte Crystal Palace FC in der Liga: 2021-12-26: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Crystal Palace FC). |
| Leeds United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Leeds United FC in der Liga: 2021-11-21: 2–1 (Tottenham Hotspur FC / Leeds United FC); 2022-02-26: 0–4 (Leeds United FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Aston Villa FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Aston Villa FC in der Liga: 2021-10-03: 2–1 (Tottenham Hotspur FC / Aston Villa FC); 2022-04-09: 0–4 (Aston Villa FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Wolverhampton Wanderers FC in der Liga: 2021-08-22: 0–1 (Wolverhampton Wanderers FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Burnley FC | 50 | Tottenham Hotspur FC besiegte Burnley FC in der Liga: 2022-05-15: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Burnley FC). |
| Everton FC | 25 | Tottenham Hotspur FC besiegte Everton FC in der Liga: 2022-03-07: 5–0 (Tottenham Hotspur FC / Everton FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Tottenham Hotspur FC besiegte Newcastle United FC in der Liga: 2021-10-17: 2–3 (Newcastle United FC / Tottenham Hotspur FC); 2022-04-03: 5–1 (Tottenham Hotspur FC / Newcastle United FC). |
| West Ham United FC | 25 | Tottenham Hotspur FC besiegte West Ham United FC in der Liga: 2022-03-20: 3–1 (Tottenham Hotspur FC / West Ham United FC). |
| Manchester City FC | 10 | Tottenham Hotspur FC besiegte Manchester City FC in der Liga: 2021-08-15: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Manchester City FC); 2022-02-19: 2–3 (Manchester City FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Leicester City FC | 10 | Tottenham Hotspur FC besiegte Leicester City FC in der Liga: 2022-01-19: 2–3 (Leicester City FC / Tottenham Hotspur FC); 2022-05-01: 3–1 (Tottenham Hotspur FC / Leicester City FC). |
| Arsenal FC | 10 | Tottenham Hotspur FC besiegte Arsenal FC in der Liga: 2022-05-12: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Arsenal FC). |
Nenne einen Verein aus der Premier League in der Saison 2018–19. 20
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion FC | 100 | Brighton & Hove Albion FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Huddersfield Town | 100 | Huddersfield Town kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Fulham FC | 75 | Fulham FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Watford FC | 75 | Watford FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| AFC Bournemouth | 75 | AFC Bournemouth kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Everton FC | 50 | Everton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Wolverhampton Wanderers FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Burnley FC | 50 | Burnley FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Liverpool FC | 10 | Liverpool FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Premier League 2013–14. 10
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Stoke City | 100 | Stoke City: berechneter Rang 9/20, 50 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Newcastle United FC | 75 | Newcastle United FC: berechneter Rang 10/20, 49 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Southampton FC | 75 | Southampton FC: berechneter Rang 8/20, 56 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Arsenal FC | 50 | Arsenal FC: berechneter Rang 4/20, 79 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Everton FC | 50 | Everton FC: berechneter Rang 5/20, 72 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Tottenham Hotspur FC | 50 | Tottenham Hotspur FC: berechneter Rang 6/20, 69 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC: berechneter Rang 2/20, 84 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Chelsea FC | 25 | Chelsea FC: berechneter Rang 3/20, 82 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC: berechneter Rang 1/20, 86 erspielte Punkte in 2013–14. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC: berechneter Rang 7/20, 64 erspielte Punkte in 2013–14. |
Nenne einen Verein, den Liverpool FC in der Premier League 2011–12 besiegt hat. 11
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 100 | Liverpool FC besiegte Queens Park Rangers in der Liga: 2011-12-10: 1–0 (Liverpool FC / Queens Park Rangers). |
| Blackburn Rovers | 75 | Liverpool FC besiegte Blackburn Rovers in der Liga: 2012-04-10: 2–3 (Blackburn Rovers / Liverpool FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 75 | Liverpool FC besiegte Wolverhampton Wanderers FC in der Liga: 2011-09-24: 2–1 (Liverpool FC / Wolverhampton Wanderers); 2012-01-31: 0–3 (Wolverhampton Wanderers / Liverpool FC). |
| Aston Villa FC | 50 | Liverpool FC besiegte Aston Villa FC in der Liga: 2011-12-18: 0–2 (Aston Villa / Liverpool FC). |
| Norwich City FC | 50 | Liverpool FC besiegte Norwich City FC in der Liga: 2012-04-28: 0–3 (Norwich City / Liverpool FC). |
| West Bromwich Albion FC | 50 | Liverpool FC besiegte West Bromwich Albion FC in der Liga: 2011-10-29: 0–2 (West Bromwich Albion / Liverpool FC). |
| Bolton Wanderers | 50 | Liverpool FC besiegte Bolton Wanderers in der Liga: 2011-08-27: 3–1 (Liverpool FC / Bolton Wanderers). |
| Newcastle United FC | 25 | Liverpool FC besiegte Newcastle United FC in der Liga: 2011-12-30: 3–1 (Liverpool FC / Newcastle United). |
| Everton FC | 25 | Liverpool FC besiegte Everton FC in der Liga: 2011-10-01: 0–2 (Everton FC / Liverpool FC); 2012-03-13: 3–0 (Liverpool FC / Everton FC). |
| Chelsea FC | 10 | Liverpool FC besiegte Chelsea FC in der Liga: 2011-11-20: 1–2 (Chelsea FC / Liverpool FC); 2012-05-08: 4–1 (Liverpool FC / Chelsea FC). |
| Arsenal FC | 10 | Liverpool FC besiegte Arsenal FC in der Liga: 2011-08-20: 0–2 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
Nenne einen Verein aus der Premier League in der Saison 2019–20. 20
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Norwich City FC | 100 | Norwich City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| AFC Bournemouth | 100 | AFC Bournemouth kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Brighton & Hove Albion FC | 100 | Brighton & Hove Albion FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Burnley FC | 75 | Burnley FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Sheffield United FC | 75 | Sheffield United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Watford FC | 75 | Watford FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Everton FC | 50 | Everton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Aston Villa FC | 50 | Aston Villa FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Wolverhampton Wanderers FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Liverpool FC | 10 | Liverpool FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2019–20 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Premier League 2017–18. 10
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Burnley FC | 100 | Burnley FC: berechneter Rang 7/20, 54 erspielte Punkte in 2017–18. |
| Everton FC | 75 | Everton FC: berechneter Rang 8/20, 49 erspielte Punkte in 2017–18. |
