Quiz de África y Asia en el Mundial
Selecciones africanas y asiáticas en el Mundial masculino.
Cuaderno de respuestas
Abre una pregunta para ver todos los nombres aceptados y sus datos. Contiene soluciones de este paquete de práctica.
Nombra a un jugador de la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Chérif Touré Mamam1978 · Togo | 100 | Chérif Touré Mamam figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Alaixys Romao1984 · Togo | 100 | Alaixys Romao figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Assimiou Touré1988 · Togo | 100 | Assimiou Touré figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Emmanuel Adebayor1984 · Togo | 75 | Emmanuel Adebayor figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Affo Erassa1983 · Togo | 75 | Affo Erassa figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Moustapha Salifou1983 · Togo | 75 | Moustapha Salifou figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Richmond Forson1980 · Togo | 75 | Richmond Forson figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Kodjovi Obilalé1984 · Togo | 75 | Kodjovi Obilalé figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Robert Malm1973 · Togo | 50 | Robert Malm figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Yao Junior Sènaya1984 · Togo | 50 | Yao Junior Sènaya figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Kossi Agassa1978 · Togo | 50 | Kossi Agassa figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Daré Nibombé1980 · Togo | 50 | Daré Nibombé figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Yao Aziawonou1979 · Togo | 50 | Yao Aziawonou figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Adékambi Olufadé1980 · Togo | 50 | Adékambi Olufadé figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Ouro-Nimini Tchagnirou1977 · Togo | 25 | Ouro-Nimini Tchagnirou figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Kuami Agboh1977 · Togo | 25 | Kuami Agboh figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Massamasso Tchangai1978 · Togo | 25 | Massamasso Tchangai figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Franck Atsou1978 · Togo | 25 | Franck Atsou figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Thomas Dossevi1979 · Togo | 25 | Thomas Dossevi figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Mohamed Kader1979 · Togo | 10 | Mohamed Kader figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Ludovic Assemoassa1980 · Togo | 10 | Ludovic Assemoassa figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Eric Akoto1980 · Togo | 10 | Eric Akoto figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
| Jean-Paul Abalo1975 · Togo | 10 | Jean-Paul Abalo figura en la lista final de Togo en el Mundial masculino de 2006. |
Nombra a alguien que marcó para Japón en el Mundial masculino, 1930–2022. 18
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Ao Tanaka1998 · Japón | 100 | Ao Tanaka: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Takayuki Suzuki1976 · Japón | 100 | Takayuki Suzuki: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Takashi Inui1988 · Japón | 75 | Takashi Inui: 2 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Daizen Maeda1997 · Japón | 75 | Daizen Maeda: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Takuma Asano1994 · Japón | 75 | Takuma Asano: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Genki Haraguchi1991 · Japón | 75 | Genki Haraguchi: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Yuya Osako1990 · Japón | 50 | Yuya Osako: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Shinji Kagawa1989 · Japón | 50 | Shinji Kagawa: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Shunsuke Nakamura1978 · Japón | 50 | Shunsuke Nakamura: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Masashi Nakayama1967 · Japón | 50 | Masashi Nakayama: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Ritsu Dōan1998 · Japón | 50 | Ritsu Dōan: 2 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Shinji Okazaki1986 · Japón | 25 | Shinji Okazaki: 2 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Yasuhito Endō1980 · Japón | 25 | Yasuhito Endō: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Keiji Tamada1980 · Japón | 25 | Keiji Tamada: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Hiroaki Morishima1972 · Japón | 25 | Hiroaki Morishima: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Keisuke Honda1986 · Japón | 10 | Keisuke Honda: 4 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Hidetoshi Nakata1977 · Japón | 10 | Hidetoshi Nakata: 1 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
| Junichi Inamoto1979 · Japón | 10 | Junichi Inamoto: 2 gol(es) para Japón en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Dele Aiyenugba1983 · Nigeria | 100 | Dele Aiyenugba figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Dickson Etuhu1982 · Nigeria | 100 | Dickson Etuhu figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Lukman Haruna1990 · Nigeria | 100 | Lukman Haruna figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Dele Adeleye1988 · Nigeria | 75 | Dele Adeleye figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Taye Taiwo1985 · Nigeria | 75 | Taye Taiwo figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Obafemi Martins1984 · Nigeria | 75 | Obafemi Martins figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Chinedu Obasi1986 · Nigeria | 75 | Chinedu Obasi figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Chidi Odiah1983 · Nigeria | 75 | Chidi Odiah figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Yakubu1982 · Nigeria | 50 | Yakubu figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Ayila Yussuf1984 · Nigeria | 50 | Ayila Yussuf figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Victor Obinna1987 · Nigeria | 50 | Victor Obinna figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Danny Shittu1980 · Nigeria | 50 | Danny Shittu figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Sani Kaita1986 · Nigeria | 50 | Sani Kaita figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Brown Ideye1988 · Nigeria | 50 | Brown Ideye figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Peter Odemwingie1981 · Nigeria | 25 | Peter Odemwingie figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Kalu Uche1982 · Nigeria | 25 | Kalu Uche figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Elderson Echiéjilé1988 · Nigeria | 25 | Elderson Echiéjilé figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Rabiu Afolabi1980 · Nigeria | 25 | Rabiu Afolabi figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| John Utaka1982 · Nigeria | 25 | John Utaka figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Vincent Enyeama1982 · Nigeria | 10 | Vincent Enyeama figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Austin Ejide1984 · Nigeria | 10 | Austin Ejide figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Joseph Yobo1980 · Nigeria | 10 | Joseph Yobo figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
| Nwankwo Kanu1976 · Nigeria | 10 | Nwankwo Kanu figura en la lista final de Nigeria en el Mundial masculino de 2010. |
Nombra a alguien que marcó para Ghana en el Mundial masculino, 1930–2022. 9
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Osman Bukari1998 · Ghana | 100 | Osman Bukari: 1 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Mohammed Salisu1999 · Ghana | 75 | Mohammed Salisu: 1 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Haminu Draman1986 · Ghana | 75 | Haminu Draman: 1 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Kevin-Prince Boateng1987 · Ghana | 50 | Kevin-Prince Boateng: 1 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Mohammed Kudus2000 · Ghana | 50 | Mohammed Kudus: 2 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Sulley Muntari1984 · Ghana | 25 | Sulley Muntari: 2 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Stephen Appiah1980 · Ghana | 25 | Stephen Appiah: 1 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| Asamoah Gyan1985 · Ghana | 10 | Asamoah Gyan: 6 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
| André Ayew1989 · Ghana | 10 | André Ayew: 3 gol(es) para Ghana en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Hamdi Kasraoui1983 · Túnez | 100 | Hamdi Kasraoui figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Sofiane Melliti1978 · Túnez | 100 | Sofiane Melliti figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Alaeddine Yahia1981 · Túnez | 100 | Alaeddine Yahia figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Adel Chedli1976 · Túnez | 75 | Adel Chedli figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Adel Nefzi1974 · Túnez | 75 | Adel Nefzi figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Mehdi Nafti1978 · Túnez | 75 | Mehdi Nafti figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| David Jemmali1974 · Túnez | 75 | David Jemmali figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Karim Haggui1984 · Túnez | 75 | Karim Haggui figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Yassine Chikhaoui1986 · Túnez | 50 | Yassine Chikhaoui figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Karim Essediri1979 · Túnez | 50 | Karim Essediri figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Haykel Guemamdia1981 · Túnez | 50 | Haykel Guemamdia figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Anis Ayari1982 · Túnez | 50 | Anis Ayari figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Chaouki Ben Saada1984 · Túnez | 50 | Chaouki Ben Saada figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Hamed Namouchi1984 · Túnez | 50 | Hamed Namouchi figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Ziad Jaziri1978 · Túnez | 25 | Ziad Jaziri figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Radhi Jaïdi1975 · Túnez | 25 | Radhi Jaïdi figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Jawhar Mnari1976 · Túnez | 25 | Jawhar Mnari figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Karim Saidi1983 · Túnez | 25 | Karim Saidi figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Francileudo Santos1979 · Túnez | 25 | Francileudo Santos figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Kaies Ghodhbane1976 · Túnez | 10 | Kaies Ghodhbane figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Ali Boumnijel1966 · Túnez | 10 | Ali Boumnijel figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Hatem Trabelsi1977 · Túnez | 10 | Hatem Trabelsi figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
| Riadh Bouazizi1973 · Túnez | 10 | Riadh Bouazizi figura en la lista final de Túnez en el Mundial masculino de 2006. |
Nombra a alguien que marcó para Corea del Sur en el Mundial masculino, 1930–2022. 26
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Lee Keun-ho1985 · Corea del Sur | 100 | Lee Keun-ho: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Hwangbo Kwan1965 · Corea del Sur | 100 | Hwangbo Kwan: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Park Chang-sun1954 · Corea del Sur | 100 | Park Chang-sun: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Song Chong-gug1979 · Corea del Sur | 75 | Song Chong-gug: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Lee Jung-soo1980 · Corea del Sur | 75 | Lee Jung-soo: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Cho Gue-sung1998 · Corea del Sur | 75 | Cho Gue-sung: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Kim Jong-boo1965 · Corea del Sur | 75 | Kim Jong-boo: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Paik Seung-ho1997 · Corea del Sur | 75 | Paik Seung-ho: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Huh Jung-moo1955 · Corea del Sur | 75 | Huh Jung-moo: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Koo Ja-cheol1989 · Corea del Sur | 50 | Koo Ja-cheol: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Choi Soon-ho1962 · Corea del Sur | 50 | Choi Soon-ho: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Ha Seok-ju1968 · Corea del Sur | 50 | Ha Seok-ju: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Seol Ki-hyeon1979 · Corea del Sur | 50 | Seol Ki-hyeon: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Hwang Hee-chan1996 · Corea del Sur | 50 | Hwang Hee-chan: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Lee Eul-yong1975 · Corea del Sur | 50 | Lee Eul-yong: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Seo Jung-won1970 · Corea del Sur | 50 | Seo Jung-won: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Ahn Jung-hwan1976 · Corea del Sur | 25 | Ahn Jung-hwan: 3 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Kim Young-gwon1990 · Corea del Sur | 25 | Kim Young-gwon: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Park Chu-young1985 · Corea del Sur | 25 | Park Chu-young: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Lee Chung-yong1988 · Corea del Sur | 25 | Lee Chung-yong: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Yoo Sang-chul1971 · Corea del Sur | 25 | Yoo Sang-chul: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Lee Chun-soo1981 · Corea del Sur | 25 | Lee Chun-soo: 1 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Park Ji-sung1981 · Corea del Sur | 10 | Park Ji-sung: 3 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Son Heung-min1992 · Corea del Sur | 10 | Son Heung-min: 3 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Hwang Sun-hong1968 · Corea del Sur | 10 | Hwang Sun-hong: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
| Hong Myung-bo1969 · Corea del Sur | 10 | Hong Myung-bo: 2 gol(es) para Corea del Sur en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| André Macanga1978 · Angola | 100 | André Macanga figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Marco Abreu1974 · Angola | 100 | Marco Abreu figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Zé Kalanga1983 · Angola | 100 | Zé Kalanga figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Jamba1977 · Angola | 75 | Jamba figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Marco Airosa1984 · Angola | 75 | Marco Airosa figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| António Mendonça1982 · Angola | 75 | António Mendonça figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Luís Delgado1979 · Angola | 75 | Luís Delgado figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Mantorras1982 · Angola | 75 | Mantorras figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| João Ricardo1970 · Angola | 50 | João Ricardo figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Love1979 · Angola | 50 | Love figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Titi Buengo1980 · Angola | 50 | Titi Buengo figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Rui Marques1977 · Angola | 50 | Rui Marques figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Kali1978 · Angola | 50 | Kali figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Miloy1981 · Angola | 50 | Miloy figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Akwá1977 · Angola | 25 | Akwá figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Edson Nobre1980 · Angola | 25 | Edson Nobre figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Paulo Figueiredo1972 · Angola | 25 | Paulo Figueiredo figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Mateus Galiano da Costa1984 · Angola | 25 | Mateus Galiano da Costa figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Mário Hipólito1985 · Angola | 25 | Mário Hipólito figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Flávio Amado1979 · Angola | 10 | Flávio Amado figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Locó1984 · Angola | 10 | Locó figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| Lamá1981 · Angola | 10 | Lamá figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
| António Lebo Lebo1977 · Angola | 10 | António Lebo Lebo figura en la lista final de Angola en el Mundial masculino de 2006. |
Nombra a alguien que marcó para Australia en el Mundial masculino, 1930–2022. 9
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Mitchell Duke1991 · Australia | 100 | Mitchell Duke: 1 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| John Aloisi1976 · Australia | 75 | John Aloisi: 1 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Craig Goodwin1991 · Australia | 75 | Craig Goodwin: 1 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Craig Moore1975 · Australia | 50 | Craig Moore: 1 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Brett Holman1984 · Australia | 50 | Brett Holman: 2 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Mathew Leckie1991 · Australia | 25 | Mathew Leckie: 1 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Harry Kewell1978 · Australia | 25 | Harry Kewell: 1 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Tim Cahill1979 · Australia | 10 | Tim Cahill: 5 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
| Mile Jedinak1984 · Australia | 10 | Mile Jedinak: 3 gol(es) para Australia en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. 22
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Abdullah Musa1958 · Emiratos Árabes Unidos | 100 | Abdullah Musa figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Hassan Mohamed1962 · Emiratos Árabes Unidos | 100 | Hassan Mohamed figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Ibrahim Meer1967 · Emiratos Árabes Unidos | 100 | Ibrahim Meer figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Abdullah Ali Sultan1963 · Emiratos Árabes Unidos | 75 | Abdullah Ali Sultan figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Fahad Abdulrahman1962 · Emiratos Árabes Unidos | 75 | Fahad Abdulrahman figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Nasir Khamees1965 · Emiratos Árabes Unidos | 75 | Nasir Khamees figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Abdulaziz Mohamed1965 · Emiratos Árabes Unidos | 75 | Abdulaziz Mohamed figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Khalil Ghanim1964 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Khalil Ghanim figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Fahad Khamees1962 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Fahad Khamees figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Eissa Meer1967 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Eissa Meer figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Abdulrahman Mohamed1963 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Abdulrahman Mohamed figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Mubarak Ghanim1963 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Mubarak Ghanim figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Abdulqadir Hassan1962 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Abdulqadir Hassan figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Yousuf Hussain1965 · Emiratos Árabes Unidos | 50 | Yousuf Hussain figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Hussain Ghuloum1969 · Emiratos Árabes Unidos | 25 | Hussain Ghuloum figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Mohamed Salim1968 · Emiratos Árabes Unidos | 25 | Mohamed Salim figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Abdulrahman Al-Haddad1966 · Emiratos Árabes Unidos | 25 | Abdulrahman Al-Haddad figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Zuhair Bakheet1967 · Emiratos Árabes Unidos | 25 | Zuhair Bakheet figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Ali Thani Jumaa1968 · Emiratos Árabes Unidos | 10 | Ali Thani Jumaa figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Khalid Ismaïl1965 · Emiratos Árabes Unidos | 10 | Khalid Ismaïl figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Muhsin Musabah1964 · Emiratos Árabes Unidos | 10 | Muhsin Musabah figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
| Adnan Al Talyani1964 · Emiratos Árabes Unidos | 10 | Adnan Al Talyani figura en la lista final de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial masculino de 1990. |
Nombra a alguien que marcó para Argelia en el Mundial masculino, 1930–2022. 10
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Yacine Brahimi1990 · Argelia | 100 | Yacine Brahimi: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Islam Slimani1988 · Argelia | 75 | Islam Slimani: 2 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Sofiane Feghouli1989 · Argelia | 75 | Sofiane Feghouli: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Lakhdar Belloumi1958 · Argelia | 50 | Lakhdar Belloumi: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Tedj Bensaoula1954 · Argelia | 50 | Tedj Bensaoula: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Abdelmoumene Djabou1987 · Argelia | 50 | Abdelmoumene Djabou: 2 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Djamel Zidane1955 · Argelia | 25 | Djamel Zidane: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Rabah Madjer1958 · Argelia | 25 | Rabah Madjer: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Salah Assad1958 · Argelia | 10 | Salah Assad: 2 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
| Rafik Halliche1986 · Argelia | 10 | Rafik Halliche: 1 gol(es) para Argelia en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. 22
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Jeong Gi-dong1961 · Corea del Sur | 100 | Jeong Gi-dong figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Kim Poong-joo1961 · Corea del Sur | 100 | Kim Poong-joo figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Yoon Deok-yeo1961 · Corea del Sur | 100 | Yoon Deok-yeo figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Hwangbo Kwan1965 · Corea del Sur | 75 | Hwangbo Kwan figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Choi Kang-hee1959 · Corea del Sur | 75 | Choi Kang-hee figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Chung Hae-won1959 · Corea del Sur | 75 | Chung Hae-won figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Lee Heung-sil1961 · Corea del Sur | 75 | Lee Heung-sil figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Byun Byung-joo1961 · Corea del Sur | 50 | Byun Byung-joo figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Chung Jong-soo1961 · Corea del Sur | 50 | Chung Jong-soo figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Noh Soo-jin1962 · Corea del Sur | 50 | Noh Soo-jin figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Chung Yong-hwan1960 · Corea del Sur | 50 | Chung Yong-hwan figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Cho Min-kook1963 · Corea del Sur | 50 | Cho Min-kook figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
| Lee Tae-ho1961 · Corea del Sur | 50 | Lee Tae-ho figura en la lista final de Corea del Sur en el Mundial masculino de 1990. |
