Quiz Amériques en Coupe du monde
Souvenirs de Coupe du monde des Amériques.
Le carnet des réponses
Ouvrez une question pour voir les noms acceptés et les faits correspondants. Ces réponses dévoilent le thème d’entraînement.
Citez un joueur de la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Herculez Gomez1982 · États-Unis | 100 | Herculez Gomez figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Jay DeMerit1979 · États-Unis | 100 | Jay DeMerit figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Stuart Holden1985 · États-Unis | 100 | Stuart Holden figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Maurice Edu1986 · États-Unis | 75 | Maurice Edu figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| José Francisco Torres1987 · États-Unis | 75 | José Francisco Torres figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Jonathan Bornstein1984 · États-Unis | 75 | Jonathan Bornstein figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Ricardo Clark1983 · États-Unis | 75 | Ricardo Clark figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Jonathan Spector1986 · États-Unis | 75 | Jonathan Spector figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Oguchi Onyewu1982 · États-Unis | 50 | Oguchi Onyewu figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Marcus Hahnemann1972 · États-Unis | 50 | Marcus Hahnemann figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Clarence Goodson1982 · États-Unis | 50 | Clarence Goodson figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Benny Feilhaber1985 · États-Unis | 50 | Benny Feilhaber figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Edson Buddle1981 · États-Unis | 50 | Edson Buddle figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Robbie Findley1985 · États-Unis | 50 | Robbie Findley figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Steve Cherundolo1979 · États-Unis | 25 | Steve Cherundolo figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Michael Bradley1987 · États-Unis | 25 | Michael Bradley figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Jozy Altidore1989 · États-Unis | 25 | Jozy Altidore figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Carlos Bocanegra1979 · États-Unis | 25 | Carlos Bocanegra figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Brad Guzan1984 · États-Unis | 25 | Brad Guzan figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Landon Donovan1982 · États-Unis | 10 | Landon Donovan figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Clint Dempsey1983 · États-Unis | 10 | Clint Dempsey figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| DaMarcus Beasley1982 · États-Unis | 10 | DaMarcus Beasley figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Tim Howard1979 · États-Unis | 10 | Tim Howard figure dans la liste finale de États-Unis pour la Coupe du monde masculine 2010. |
Citez un joueur ayant marqué pour Uruguay à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 40
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Richard Morales1975 · Uruguay | 100 | Richard Morales : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Darío Rodríguez1974 · Uruguay | 100 | Darío Rodríguez : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Juan Mujica1943 · Uruguay | 100 | Juan Mujica : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Pablo Bengoechea1965 · Uruguay | 100 | Pablo Bengoechea : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Javier Ambrois1932 · Uruguay | 100 | Javier Ambrois : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Álvaro Recoba1976 · Uruguay | 100 | Álvaro Recoba : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Héctor Castro1904 · Uruguay | 75 | Héctor Castro : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Julio Abbadie1930 · Uruguay | 75 | Julio Abbadie : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Daniel Fonseca1969 · Uruguay | 75 | Daniel Fonseca : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Ángel Cabrera1939 · Uruguay | 75 | Ángel Cabrera : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Ernesto Vidal1921 · Uruguay | 75 | Ernesto Vidal : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Ildo Maneiro1947 · Uruguay | 75 | Ildo Maneiro : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Héctor Scarone1898 · Uruguay | 75 | Héctor Scarone : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Ricardo Pavoni1943 · Uruguay | 75 | Ricardo Pavoni : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Víctor Espárrago1944 · Uruguay | 50 | Víctor Espárrago : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| José Sasía1933 · Uruguay | 50 | José Sasía : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Giorgian De Arrascaeta1994 · Uruguay | 50 | Giorgian De Arrascaeta : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Obdulio Varela1917 · Uruguay | 50 | Obdulio Varela : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Juan Hohberg1926 · Uruguay | 50 | Juan Hohberg : 3 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Peregrino Anselmo1902 · Uruguay | 50 | Peregrino Anselmo : 3 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Álvaro Pereira1985 · Uruguay | 50 | Álvaro Pereira : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Enzo Francescoli1961 · Uruguay | 50 | Enzo Francescoli : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Antonio Alzamendi1956 · Uruguay | 50 | Antonio Alzamendi : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Julio Pérez1926 · Uruguay | 50 | Julio Pérez : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Santos Iriarte1902 · Uruguay | 50 | Santos Iriarte : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Pablo Dorado1908 · Uruguay | 50 | Pablo Dorado : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Diego Godín1986 · Uruguay | 25 | Diego Godín : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Pedro Cea1900 · Uruguay | 25 | Pedro Cea : 5 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Luis Cubilla1940 · Uruguay | 25 | Luis Cubilla : 2 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Alcides Ghiggia1926 · Uruguay | 25 | Alcides Ghiggia : 4 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Maxi Pereira1984 · Uruguay | 25 | Maxi Pereira : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| José Giménez1995 · Uruguay | 25 | José Giménez : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Julio César Cortés1941 · Uruguay | 25 | Julio César Cortés : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Carlos Borges1932 · Uruguay | 25 | Carlos Borges : 4 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Luis Suárez1987 · Uruguay | 10 | Luis Suárez : 7 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Oscar Míguez1927 · Uruguay | 10 | Oscar Míguez : 8 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Edinson Cavani1987 · Uruguay | 10 | Edinson Cavani : 5 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Diego Forlán1979 · Uruguay | 10 | Diego Forlán : 6 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Juan Alberto Schiaffino1925 · Uruguay | 10 | Juan Alberto Schiaffino : 5 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
| Pedro Rocha1942 · Uruguay | 10 | Pedro Rocha : 1 but(s) pour Uruguay dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Salvador Cabañas1980 · Paraguay | 100 | Salvador Cabañas figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Nelson Haedo Valdez1983 · Paraguay | 100 | Nelson Haedo Valdez figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Dante López1983 · Paraguay | 100 | Dante López figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Julio César Manzur1981 · Paraguay | 75 | Julio César Manzur figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Julio dos Santos1983 · Paraguay | 75 | Julio dos Santos figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Delio Toledo1976 · Paraguay | 75 | Delio Toledo figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| José Montiel1988 · Paraguay | 75 | José Montiel figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Derlis Gómez1972 · Paraguay | 75 | Derlis Gómez figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguay | 50 | Cristian Riveros figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Aldo Bobadilla1976 · Paraguay | 50 | Aldo Bobadilla figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Paulo da Silva1980 · Paraguay | 50 | Paulo da Silva figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Édgar Barreto1984 · Paraguay | 50 | Édgar Barreto figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Diego Gavilán1980 · Paraguay | 50 | Diego Gavilán figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Jorge Núñez1978 · Paraguay | 50 | Jorge Núñez figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Carlos Gamarra1971 · Paraguay | 25 | Carlos Gamarra figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Carlos Bonet1977 · Paraguay | 25 | Carlos Bonet figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Carlos Humberto Paredes1976 · Paraguay | 25 | Carlos Humberto Paredes figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Julio César Cáceres1979 · Paraguay | 25 | Julio César Cáceres figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Justo Villar1977 · Paraguay | 25 | Justo Villar figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Denis Caniza1974 · Paraguay | 10 | Denis Caniza figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguay | 10 | Nelson Cuevas figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguay | 10 | Roque Santa Cruz figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Roberto Acuña1972 · Paraguay | 10 | Roberto Acuña figure dans la liste finale de Paraguay pour la Coupe du monde masculine 2006. |
Citez un joueur ayant marqué pour Chili à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 24
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Miguel Ángel Neira1952 · Chili | 100 | Miguel Ángel Neira : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| José Luis Sierra1968 · Chili | 100 | José Luis Sierra : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Fernando Riera1920 · Chili | 100 | Fernando Riera : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Eduardo Vargas1989 · Chili | 75 | Eduardo Vargas : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Rodrigo Millar1981 · Chili | 75 | Rodrigo Millar : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Juan Carlos Letelier1959 · Chili | 75 | Juan Carlos Letelier : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Andrés Prieto1928 · Chili | 75 | Andrés Prieto : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Gustavo Moscoso1955 · Chili | 75 | Gustavo Moscoso : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Eladio Rojas1934 · Chili | 50 | Eladio Rojas : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Rubén Marcos1942 · Chili | 50 | Rubén Marcos : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Atilio Cremaschi1923 · Chili | 50 | Atilio Cremaschi : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| George Robledo1926 · Chili | 50 | George Robledo : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Charles Aránguiz1989 · Chili | 50 | Charles Aránguiz : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Sergio Ahumada1948 · Chili | 50 | Sergio Ahumada : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Mark González1984 · Chili | 50 | Mark González : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Jaime Ramírez1931 · Chili | 25 | Jaime Ramírez : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Jorge Valdivia1983 · Chili | 25 | Jorge Valdivia : 1 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Jorge Toro1939 · Chili | 25 | Jorge Toro : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Guillermo Subiabre1902 · Chili | 25 | Guillermo Subiabre : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Carlos Vidal1902 · Chili | 25 | Carlos Vidal : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Leonel Sánchez1936 · Chili | 10 | Leonel Sánchez : 4 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Marcelo Salas1974 · Chili | 10 | Marcelo Salas : 4 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Alexis Sánchez1988 · Chili | 10 | Alexis Sánchez : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
| Jean Beausejour1984 · Chili | 10 | Jean Beausejour : 2 but(s) pour Chili dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. 22
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Leonardo Astrada1970 · Argentine | 100 | Leonardo Astrada figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Sergio Berti1969 · Argentine | 100 | Sergio Berti figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Carlos Roa1969 · Argentine | 100 | Carlos Roa figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Mauricio Pineda1975 · Argentine | 75 | Mauricio Pineda figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Pablo Paz1973 · Argentine | 75 | Pablo Paz figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Marcelo Delgado1973 · Argentine | 75 | Marcelo Delgado figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Nelson Vivas1969 · Argentine | 75 | Nelson Vivas figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Roberto Néstor Sensini1966 · Argentine | 50 | Roberto Néstor Sensini figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Javier Zanetti1973 · Argentine | 50 | Javier Zanetti figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Claudio López1974 · Argentine | 50 | Claudio López figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Germán Burgos1969 · Argentine | 50 | Germán Burgos figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Pablo Cavallero1974 · Argentine | 50 | Pablo Cavallero figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Matías Almeyda1973 · Argentine | 50 | Matías Almeyda figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Marcelo Gallardo1976 · Argentine | 50 | Marcelo Gallardo figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Roberto Ayala1973 · Argentine | 25 | Roberto Ayala figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Diego Simeone1970 · Argentine | 25 | Diego Simeone figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| José Chamot1969 · Argentine | 25 | José Chamot figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Juan Sebastián Verón1975 · Argentine | 25 | Juan Sebastián Verón figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Gabriel Batistuta1969 · Argentine | 10 | Gabriel Batistuta figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Hernán Crespo1975 · Argentine | 10 | Hernán Crespo figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Ariel Ortega1974 · Argentine | 10 | Ariel Ortega figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Abel Balbo1966 · Argentine | 10 | Abel Balbo figure dans la liste finale de Argentine pour la Coupe du monde masculine 1998. |
Citez un joueur ayant marqué pour Paraguay à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 20
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Cayetano Ré1938 · Paraguay | 100 | Cayetano Ré : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Antolín Alcaraz1982 · Paraguay | 100 | Antolín Alcaraz : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| César López Fretes1923 · Paraguay | 100 | César López Fretes : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Luis Vargas Peña1907 · Paraguay | 75 | Luis Vargas Peña : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Enrique Vera1979 · Paraguay | 75 | Enrique Vera : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Atilio López1925 · Paraguay | 75 | Atilio López : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Miguel Ángel Benítez1970 · Paraguay | 75 | Miguel Ángel Benítez : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Juan Bautista Agüero1935 · Paraguay | 50 | Juan Bautista Agüero : 2 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Florencio Amarilla1935 · Paraguay | 50 | Florencio Amarilla : 2 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| José Parodi1932 · Paraguay | 50 | José Parodi : 2 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Roberto Cabañas1961 · Paraguay | 50 | Roberto Cabañas : 2 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Jorge Lino Romero1937 · Paraguay | 50 | Jorge Lino Romero : 2 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Julio César Romero1960 · Paraguay | 50 | Julio César Romero : 2 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Francisco Arce1971 · Paraguay | 25 | Francisco Arce : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Jorge Luis Campos1970 · Paraguay | 25 | Jorge Luis Campos : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguay | 25 | Cristian Riveros : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| José Cardozo1971 · Paraguay | 25 | José Cardozo : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguay | 10 | Nelson Cuevas : 3 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguay | 10 | Roque Santa Cruz : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
| Celso Ayala1970 · Paraguay | 10 | Celso Ayala : 1 but(s) pour Paraguay dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. 22
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Mauricio Aros1976 · Chili | 100 | Mauricio Aros figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Cristián Castañeda1968 · Chili | 100 | Cristián Castañeda figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Nelson Parraguez1971 · Chili | 100 | Nelson Parraguez figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Fernando Cornejo1969 · Chili | 75 | Fernando Cornejo figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Francisco Rojas Rojas1974 · Chili | 75 | Francisco Rojas Rojas figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Ronald Fuentes1969 · Chili | 75 | Ronald Fuentes figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Iván Zamorano1967 · Chili | 75 | Iván Zamorano figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Miguel Ramírez1970 · Chili | 50 | Miguel Ramírez figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Clarence Acuña1975 · Chili | 50 | Clarence Acuña figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Pedro Reyes1972 · Chili | 50 | Pedro Reyes figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Luis Musrri1969 · Chili | 50 | Luis Musrri figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Marcelo Vega1971 · Chili | 50 | Marcelo Vega figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Marcelo Ramírez1965 · Chili | 50 | Marcelo Ramírez figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Carlos Tejas1974 · Chili | 50 | Carlos Tejas figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Manuel Neira1977 · Chili | 25 | Manuel Neira figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Moisés Villarroel1976 · Chili | 25 | Moisés Villarroel figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Rodrigo Barrera1970 · Chili | 25 | Rodrigo Barrera figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Nelson Tapia1966 · Chili | 25 | Nelson Tapia figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Marcelo Salas1974 · Chili | 10 | Marcelo Salas figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| José Luis Sierra1968 · Chili | 10 | José Luis Sierra figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Javier Margas1969 · Chili | 10 | Javier Margas figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
| Fabián Estay1968 · Chili | 10 | Fabián Estay figure dans la liste finale de Chili pour la Coupe du monde masculine 1998. |
Citez un joueur ayant marqué pour Costa Rica à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 16
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Rónald González Brenes1970 · Costa Rica | 100 | Rónald González Brenes : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Keysher Fuller1994 · Costa Rica | 100 | Keysher Fuller : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Mauricio Wright1970 · Costa Rica | 75 | Mauricio Wright : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Róger Flores1959 · Costa Rica | 75 | Róger Flores : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Juan Pablo Vargas1995 · Costa Rica | 75 | Juan Pablo Vargas : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Hernán Medford1968 · Costa Rica | 50 | Hernán Medford : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 50 | Marco Ureña : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Kendall Waston1988 · Costa Rica | 50 | Kendall Waston : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Juan Cayasso1961 · Costa Rica | 50 | Juan Cayasso : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Winston Parks1981 · Costa Rica | 50 | Winston Parks : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Yeltsin Tejeda1992 · Costa Rica | 25 | Yeltsin Tejeda : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Joel Campbell1992 · Costa Rica | 25 | Joel Campbell : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Óscar Duarte1989 · Costa Rica | 25 | Óscar Duarte : 1 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz : 2 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Paulo Wanchope1976 · Costa Rica | 10 | Paulo Wanchope : 3 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
| Rónald Gómez1975 · Costa Rica | 10 | Rónald Gómez : 3 but(s) pour Costa Rica dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Júnior Díaz1983 · Costa Rica | 100 | Júnior Díaz figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Óscar Granados1985 · Costa Rica | 100 | Óscar Granados figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Roy Miller1984 · Costa Rica | 100 | Roy Miller figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Waylon Francis1990 · Costa Rica | 75 | Waylon Francis figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| David Myrie1988 · Costa Rica | 75 | David Myrie figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Daniel Cambronero1986 · Costa Rica | 75 | Daniel Cambronero figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| José Miguel Cubero1987 · Costa Rica | 75 | José Miguel Cubero figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Michael Barrantes1983 · Costa Rica | 75 | Michael Barrantes figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Cristian Gamboa1989 · Costa Rica | 50 | Cristian Gamboa figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Michael Umaña1982 · Costa Rica | 50 | Michael Umaña figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Jhonny Acosta1983 · Costa Rica | 50 | Jhonny Acosta figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Patrick Pemberton1982 · Costa Rica | 50 | Patrick Pemberton figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Diego Calvo1991 · Costa Rica | 50 | Diego Calvo figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Randall Brenes1983 · Costa Rica | 50 | Randall Brenes figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Celso Borges1988 · Costa Rica | 25 | Celso Borges figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
| Christian Bolaños1984 · Costa Rica | 25 | Christian Bolaños figure dans la liste finale de Costa Rica pour la Coupe du monde masculine 2014. |
