Americas World Cup Quiz
North, Central and South American World Cup memories.
The answer notebook
Open a question to read all its accepted names and the facts behind them. These are spoilers for this practice pack.
Name a player in United States’s final squad at the 2010 men’s World Cup. 23
Final tournament squad, including unused substitutes. Qualifying and preliminary lists do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Herculez Gomez1982 · United States | 100 | Herculez Gomez is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Jay DeMerit1979 · United States | 100 | Jay DeMerit is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Stuart Holden1985 · United States | 100 | Stuart Holden is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Maurice Edu1986 · United States | 75 | Maurice Edu is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| José Francisco Torres1987 · United States | 75 | José Francisco Torres is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Jonathan Bornstein1984 · United States | 75 | Jonathan Bornstein is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Ricardo Clark1983 · United States | 75 | Ricardo Clark is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Jonathan Spector1986 · United States | 75 | Jonathan Spector is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Oguchi Onyewu1982 · United States | 50 | Oguchi Onyewu is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Marcus Hahnemann1972 · United States | 50 | Marcus Hahnemann is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Clarence Goodson1982 · United States | 50 | Clarence Goodson is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Benny Feilhaber1985 · United States | 50 | Benny Feilhaber is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Edson Buddle1981 · United States | 50 | Edson Buddle is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Robbie Findley1985 · United States | 50 | Robbie Findley is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Steve Cherundolo1979 · United States | 25 | Steve Cherundolo is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Michael Bradley1987 · United States | 25 | Michael Bradley is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Jozy Altidore1989 · United States | 25 | Jozy Altidore is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Carlos Bocanegra1979 · United States | 25 | Carlos Bocanegra is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Brad Guzan1984 · United States | 25 | Brad Guzan is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Landon Donovan1982 · United States | 10 | Landon Donovan is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Clint Dempsey1983 · United States | 10 | Clint Dempsey is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| DaMarcus Beasley1982 · United States | 10 | DaMarcus Beasley is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
| Tim Howard1979 · United States | 10 | Tim Howard is listed in United States’s final 2010 men’s World Cup squad. |
Name a player who scored for Uruguay at the men’s World Cup, 1930–2022. 40
Final tournament goals; penalties during play count. Own goals and shoot-out kicks do not.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Richard Morales1975 · Uruguay | 100 | Richard Morales: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Darío Rodríguez1974 · Uruguay | 100 | Darío Rodríguez: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Juan Mujica1943 · Uruguay | 100 | Juan Mujica: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Pablo Bengoechea1965 · Uruguay | 100 | Pablo Bengoechea: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Javier Ambrois1932 · Uruguay | 100 | Javier Ambrois: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Álvaro Recoba1976 · Uruguay | 100 | Álvaro Recoba: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Héctor Castro1904 · Uruguay | 75 | Héctor Castro: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Julio Abbadie1930 · Uruguay | 75 | Julio Abbadie: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Daniel Fonseca1969 · Uruguay | 75 | Daniel Fonseca: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Ángel Cabrera1939 · Uruguay | 75 | Ángel Cabrera: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Ernesto Vidal1921 · Uruguay | 75 | Ernesto Vidal: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Ildo Maneiro1947 · Uruguay | 75 | Ildo Maneiro: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Héctor Scarone1898 · Uruguay | 75 | Héctor Scarone: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Ricardo Pavoni1943 · Uruguay | 75 | Ricardo Pavoni: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Víctor Espárrago1944 · Uruguay | 50 | Víctor Espárrago: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| José Sasía1933 · Uruguay | 50 | José Sasía: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Giorgian De Arrascaeta1994 · Uruguay | 50 | Giorgian De Arrascaeta: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Obdulio Varela1917 · Uruguay | 50 | Obdulio Varela: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Juan Hohberg1926 · Uruguay | 50 | Juan Hohberg: 3 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Peregrino Anselmo1902 · Uruguay | 50 | Peregrino Anselmo: 3 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Álvaro Pereira1985 · Uruguay | 50 | Álvaro Pereira: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Enzo Francescoli1961 · Uruguay | 50 | Enzo Francescoli: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Antonio Alzamendi1956 · Uruguay | 50 | Antonio Alzamendi: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Julio Pérez1926 · Uruguay | 50 | Julio Pérez: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Santos Iriarte1902 · Uruguay | 50 | Santos Iriarte: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Pablo Dorado1908 · Uruguay | 50 | Pablo Dorado: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Diego Godín1986 · Uruguay | 25 | Diego Godín: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Pedro Cea1900 · Uruguay | 25 | Pedro Cea: 5 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Luis Cubilla1940 · Uruguay | 25 | Luis Cubilla: 2 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Alcides Ghiggia1926 · Uruguay | 25 | Alcides Ghiggia: 4 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Maxi Pereira1984 · Uruguay | 25 | Maxi Pereira: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| José Giménez1995 · Uruguay | 25 | José Giménez: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Julio César Cortés1941 · Uruguay | 25 | Julio César Cortés: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Carlos Borges1932 · Uruguay | 25 | Carlos Borges: 4 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Luis Suárez1987 · Uruguay | 10 | Luis Suárez: 7 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Oscar Míguez1927 · Uruguay | 10 | Oscar Míguez: 8 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Edinson Cavani1987 · Uruguay | 10 | Edinson Cavani: 5 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Diego Forlán1979 · Uruguay | 10 | Diego Forlán: 6 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Juan Alberto Schiaffino1925 · Uruguay | 10 | Juan Alberto Schiaffino: 5 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
| Pedro Rocha1942 · Uruguay | 10 | Pedro Rocha: 1 goal(s) for Uruguay in the stated World Cup period. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Name a player in Paraguay’s final squad at the 2006 men’s World Cup. 23
Final tournament squad, including unused substitutes. Qualifying and preliminary lists do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Salvador Cabañas1980 · Paraguay | 100 | Salvador Cabañas is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Nelson Haedo Valdez1983 · Paraguay | 100 | Nelson Haedo Valdez is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Dante López1983 · Paraguay | 100 | Dante López is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Julio César Manzur1981 · Paraguay | 75 | Julio César Manzur is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Julio dos Santos1983 · Paraguay | 75 | Julio dos Santos is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Delio Toledo1976 · Paraguay | 75 | Delio Toledo is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| José Montiel1988 · Paraguay | 75 | José Montiel is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Derlis Gómez1972 · Paraguay | 75 | Derlis Gómez is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguay | 50 | Cristian Riveros is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Aldo Bobadilla1976 · Paraguay | 50 | Aldo Bobadilla is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Paulo da Silva1980 · Paraguay | 50 | Paulo da Silva is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Édgar Barreto1984 · Paraguay | 50 | Édgar Barreto is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Diego Gavilán1980 · Paraguay | 50 | Diego Gavilán is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Jorge Núñez1978 · Paraguay | 50 | Jorge Núñez is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Carlos Gamarra1971 · Paraguay | 25 | Carlos Gamarra is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Carlos Bonet1977 · Paraguay | 25 | Carlos Bonet is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Carlos Humberto Paredes1976 · Paraguay | 25 | Carlos Humberto Paredes is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Julio César Cáceres1979 · Paraguay | 25 | Julio César Cáceres is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Justo Villar1977 · Paraguay | 25 | Justo Villar is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Denis Caniza1974 · Paraguay | 10 | Denis Caniza is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguay | 10 | Nelson Cuevas is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguay | 10 | Roque Santa Cruz is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
| Roberto Acuña1972 · Paraguay | 10 | Roberto Acuña is listed in Paraguay’s final 2006 men’s World Cup squad. |
Name a player who scored for Chile at the men’s World Cup, 1930–2022. 24
Final tournament goals; penalties during play count. Own goals and shoot-out kicks do not.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Miguel Ángel Neira1952 · Chile | 100 | Miguel Ángel Neira: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| José Luis Sierra1968 · Chile | 100 | José Luis Sierra: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Fernando Riera1920 · Chile | 100 | Fernando Riera: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Eduardo Vargas1989 · Chile | 75 | Eduardo Vargas: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Rodrigo Millar1981 · Chile | 75 | Rodrigo Millar: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Juan Carlos Letelier1959 · Chile | 75 | Juan Carlos Letelier: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Andrés Prieto1928 · Chile | 75 | Andrés Prieto: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Gustavo Moscoso1955 · Chile | 75 | Gustavo Moscoso: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Eladio Rojas1934 · Chile | 50 | Eladio Rojas: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Rubén Marcos1942 · Chile | 50 | Rubén Marcos: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Atilio Cremaschi1923 · Chile | 50 | Atilio Cremaschi: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| George Robledo1926 · Chile | 50 | George Robledo: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Charles Aránguiz1989 · Chile | 50 | Charles Aránguiz: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Sergio Ahumada1948 · Chile | 50 | Sergio Ahumada: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Mark González1984 · Chile | 50 | Mark González: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Jaime Ramírez1931 · Chile | 25 | Jaime Ramírez: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Jorge Valdivia1983 · Chile | 25 | Jorge Valdivia: 1 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Jorge Toro1939 · Chile | 25 | Jorge Toro: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Guillermo Subiabre1902 · Chile | 25 | Guillermo Subiabre: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Carlos Vidal1902 · Chile | 25 | Carlos Vidal: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Leonel Sánchez1936 · Chile | 10 | Leonel Sánchez: 4 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Marcelo Salas1974 · Chile | 10 | Marcelo Salas: 4 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Alexis Sánchez1988 · Chile | 10 | Alexis Sánchez: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
| Jean Beausejour1984 · Chile | 10 | Jean Beausejour: 2 goal(s) for Chile in the stated World Cup period. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Name a player in Argentina’s final squad at the 1998 men’s World Cup. 22
Final tournament squad, including unused substitutes. Qualifying and preliminary lists do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Leonardo Astrada1970 · Argentina | 100 | Leonardo Astrada is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Sergio Berti1969 · Argentina | 100 | Sergio Berti is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Carlos Roa1969 · Argentina | 100 | Carlos Roa is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Mauricio Pineda1975 · Argentina | 75 | Mauricio Pineda is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Pablo Paz1973 · Argentina | 75 | Pablo Paz is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Marcelo Delgado1973 · Argentina | 75 | Marcelo Delgado is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Nelson Vivas1969 · Argentina | 75 | Nelson Vivas is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Roberto Néstor Sensini1966 · Argentina | 50 | Roberto Néstor Sensini is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Javier Zanetti1973 · Argentina | 50 | Javier Zanetti is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Claudio López1974 · Argentina | 50 | Claudio López is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Germán Burgos1969 · Argentina | 50 | Germán Burgos is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Pablo Cavallero1974 · Argentina | 50 | Pablo Cavallero is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Matías Almeyda1973 · Argentina | 50 | Matías Almeyda is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Marcelo Gallardo1976 · Argentina | 50 | Marcelo Gallardo is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Roberto Ayala1973 · Argentina | 25 | Roberto Ayala is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Diego Simeone1970 · Argentina | 25 | Diego Simeone is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| José Chamot1969 · Argentina | 25 | José Chamot is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Juan Sebastián Verón1975 · Argentina | 25 | Juan Sebastián Verón is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Gabriel Batistuta1969 · Argentina | 10 | Gabriel Batistuta is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Hernán Crespo1975 · Argentina | 10 | Hernán Crespo is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Ariel Ortega1974 · Argentina | 10 | Ariel Ortega is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Abel Balbo1966 · Argentina | 10 | Abel Balbo is listed in Argentina’s final 1998 men’s World Cup squad. |
Name a player who scored for Paraguay at the men’s World Cup, 1930–2022. 20
Final tournament goals; penalties during play count. Own goals and shoot-out kicks do not.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Cayetano Ré1938 · Paraguay | 100 | Cayetano Ré: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Antolín Alcaraz1982 · Paraguay | 100 | Antolín Alcaraz: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| César López Fretes1923 · Paraguay | 100 | César López Fretes: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Luis Vargas Peña1907 · Paraguay | 75 | Luis Vargas Peña: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Enrique Vera1979 · Paraguay | 75 | Enrique Vera: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Atilio López1925 · Paraguay | 75 | Atilio López: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Miguel Ángel Benítez1970 · Paraguay | 75 | Miguel Ángel Benítez: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Juan Bautista Agüero1935 · Paraguay | 50 | Juan Bautista Agüero: 2 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Florencio Amarilla1935 · Paraguay | 50 | Florencio Amarilla: 2 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| José Parodi1932 · Paraguay | 50 | José Parodi: 2 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Roberto Cabañas1961 · Paraguay | 50 | Roberto Cabañas: 2 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Jorge Lino Romero1937 · Paraguay | 50 | Jorge Lino Romero: 2 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Julio César Romero1960 · Paraguay | 50 | Julio César Romero: 2 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Francisco Arce1971 · Paraguay | 25 | Francisco Arce: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Jorge Luis Campos1970 · Paraguay | 25 | Jorge Luis Campos: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguay | 25 | Cristian Riveros: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| José Cardozo1971 · Paraguay | 25 | José Cardozo: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguay | 10 | Nelson Cuevas: 3 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguay | 10 | Roque Santa Cruz: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
| Celso Ayala1970 · Paraguay | 10 | Celso Ayala: 1 goal(s) for Paraguay in the stated World Cup period. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Name a player in Chile’s final squad at the 1998 men’s World Cup. 22
Final tournament squad, including unused substitutes. Qualifying and preliminary lists do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Mauricio Aros1976 · Chile | 100 | Mauricio Aros is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Cristián Castañeda1968 · Chile | 100 | Cristián Castañeda is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Nelson Parraguez1971 · Chile | 100 | Nelson Parraguez is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Fernando Cornejo1969 · Chile | 75 | Fernando Cornejo is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Francisco Rojas Rojas1974 · Chile | 75 | Francisco Rojas Rojas is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Ronald Fuentes1969 · Chile | 75 | Ronald Fuentes is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Iván Zamorano1967 · Chile | 75 | Iván Zamorano is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Miguel Ramírez1970 · Chile | 50 | Miguel Ramírez is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Clarence Acuña1975 · Chile | 50 | Clarence Acuña is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Pedro Reyes1972 · Chile | 50 | Pedro Reyes is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Luis Musrri1969 · Chile | 50 | Luis Musrri is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Marcelo Vega1971 · Chile | 50 | Marcelo Vega is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Marcelo Ramírez1965 · Chile | 50 | Marcelo Ramírez is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Carlos Tejas1974 · Chile | 50 | Carlos Tejas is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Manuel Neira1977 · Chile | 25 | Manuel Neira is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Moisés Villarroel1976 · Chile | 25 | Moisés Villarroel is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Rodrigo Barrera1970 · Chile | 25 | Rodrigo Barrera is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Nelson Tapia1966 · Chile | 25 | Nelson Tapia is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Marcelo Salas1974 · Chile | 10 | Marcelo Salas is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| José Luis Sierra1968 · Chile | 10 | José Luis Sierra is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Javier Margas1969 · Chile | 10 | Javier Margas is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
| Fabián Estay1968 · Chile | 10 | Fabián Estay is listed in Chile’s final 1998 men’s World Cup squad. |
Name a player who scored for Costa Rica at the men’s World Cup, 1930–2022. 16
Final tournament goals; penalties during play count. Own goals and shoot-out kicks do not.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Rónald González Brenes1970 · Costa Rica | 100 | Rónald González Brenes: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Keysher Fuller1994 · Costa Rica | 100 | Keysher Fuller: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Mauricio Wright1970 · Costa Rica | 75 | Mauricio Wright: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Róger Flores1959 · Costa Rica | 75 | Róger Flores: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Juan Pablo Vargas1995 · Costa Rica | 75 | Juan Pablo Vargas: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Hernán Medford1968 · Costa Rica | 50 | Hernán Medford: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 50 | Marco Ureña: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Kendall Waston1988 · Costa Rica | 50 | Kendall Waston: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Juan Cayasso1961 · Costa Rica | 50 | Juan Cayasso: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Winston Parks1981 · Costa Rica | 50 | Winston Parks: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Yeltsin Tejeda1992 · Costa Rica | 25 | Yeltsin Tejeda: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Joel Campbell1992 · Costa Rica | 25 | Joel Campbell: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Óscar Duarte1989 · Costa Rica | 25 | Óscar Duarte: 1 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz: 2 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Paulo Wanchope1976 · Costa Rica | 10 | Paulo Wanchope: 3 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
| Rónald Gómez1975 · Costa Rica | 10 | Rónald Gómez: 3 goal(s) for Costa Rica in the stated World Cup period. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Name a player in Costa Rica’s final squad at the 2014 men’s World Cup. 23
Final tournament squad, including unused substitutes. Qualifying and preliminary lists do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Júnior Díaz1983 · Costa Rica | 100 | Júnior Díaz is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Óscar Granados1985 · Costa Rica | 100 | Óscar Granados is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Roy Miller1984 · Costa Rica | 100 | Roy Miller is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Waylon Francis1990 · Costa Rica | 75 | Waylon Francis is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| David Myrie1988 · Costa Rica | 75 | David Myrie is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Daniel Cambronero1986 · Costa Rica | 75 | Daniel Cambronero is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| José Miguel Cubero1987 · Costa Rica | 75 | José Miguel Cubero is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Michael Barrantes1983 · Costa Rica | 75 | Michael Barrantes is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Cristian Gamboa1989 · Costa Rica | 50 | Cristian Gamboa is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Michael Umaña1982 · Costa Rica | 50 | Michael Umaña is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Jhonny Acosta1983 · Costa Rica | 50 | Jhonny Acosta is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Patrick Pemberton1982 · Costa Rica | 50 | Patrick Pemberton is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Diego Calvo1991 · Costa Rica | 50 | Diego Calvo is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Randall Brenes1983 · Costa Rica | 50 | Randall Brenes is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Celso Borges1988 · Costa Rica | 25 | Celso Borges is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Christian Bolaños1984 · Costa Rica | 25 | Christian Bolaños is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Keylor Navas1986 · Costa Rica | 25 | Keylor Navas is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 25 | Marco Ureña is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Giancarlo González1988 · Costa Rica | 25 | Giancarlo González is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Yeltsin Tejeda1992 · Costa Rica | 10 | Yeltsin Tejeda is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Joel Campbell1992 · Costa Rica | 10 | Joel Campbell is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
| Óscar Duarte1989 · Costa Rica | 10 | Óscar Duarte is listed in Costa Rica’s final 2014 men’s World Cup squad. |
Name a player who scored for Brazil at the men’s World Cup, 1930–2022. 85
Final tournament goals; penalties during play count. Own goals and shoot-out kicks do not.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Júnior1973 · Brazil | 100 | Júnior: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| Juninho Pernambucano1975 · Brazil | 100 | Juninho Pernambucano: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| Roberto Firmino1991 · Brazil | 100 | Roberto Firmino: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| Renato Augusto1988 · Brazil | 100 | Renato Augusto: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| Roberto1912 · Brazil | 100 | Roberto: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| Alfredo Ramos dos Santos1920 · Brazil | 100 | Alfredo Ramos dos Santos: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| José Reinaldo de Lima1957 · Brazil | 100 | José Reinaldo de Lima: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
| Rildo da Costa Menezes1942 · Brazil | 100 | Rildo da Costa Menezes: 1 goal(s) for Brazil in the stated World Cup period. |
